365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版生态环境局2019年第二季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果及其他问题 | 备注 |
1 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版高要区新兴发电镀厂 | 重点排污单位 | 2019-05-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:危险废物储存场所未设置危险废物识别标志,未分类管理; | 责令改正。已向365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版生态环境局高要分下达了《环境监察通知书》跟进调查处理。 | |
2 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版高要区鸿顺达陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实不正常[(1)没有设置危险废物仓库;(2)水煤浆炉渣露天堆放。],5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:(1)该公司没有设置危险废物仓库,只设置了废油桶的临时存放点,只放置了废机油;(2)水煤浆炉渣露天堆放; | 立案处理。 | |
3 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版高要区新洲电镀有限公司 | 重点排污单位 | 2019-05-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 肇庆本田金属有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版佳荣针织染整有限公司 | 重点排污单位 | 2019-04-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
6 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版宏盈纺织染整有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 广宁县正强制革有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版肇水污水处理有限公司第二污水处理厂(高新区) | 重点排污单位 | 2019-06-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版生活垃圾无害化处理场 | 重点排污单位 | 2019-04-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 欧文斯(肇庆)玻璃容器有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:废气污染物超标排放。 | 立案处理。 | |
11 | 高要市佳利印染有限公司 | 重点排污单位 | 2019-06-14 | 未生产 | 未发现违法行为 | 现场检查时,未生产。 | |
12 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版志成气动有限公司 | 一般排污单位 | 2019-05-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无。 | |
13 | 广东鲜活果汁生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 高要瑞辉压铸制造有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 高要市蚬岗镇绍荣新型墙体建材厂 | 一般排污单位 | 2019-05-28 | / | / | 该厂已注销,现为肇庆福创环保建材有限公司。 | |
16 | 高要市南岸马安宝力五金制品厂 | 一般排污单位 | 2019-05-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 肇庆晋业金属电子制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-04-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 其他存在问题:(1)电熔炉产生的烟气收集不完善;(2)危废仓围蔽性不好。现场已责令改正。 | |
18 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版奥林金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 维立塑胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-20 | 未生产。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业未生产。 | |
20 | 中导光电设备股份有限公司(原名肇庆中导光电设备有限公司) | 一般排污单位 | 2019-06-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版鼎湖环美再生制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-11 | / | / | 现场检查时,该公司已歇业,生产设备已拆除。目前将厂房出租给广东金广润金属制品有限公司,正办理相关环保手续。 | |
22 | 四会博石陶瓷原料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:不正常。5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:陶瓷原料露天堆放,抑尘措施不完善;未编制环境应急预案。 | 立案处理。 | |
23 | 四会市兴隆建筑材料厂 | 一般排污单位 | 2019-06-05 | / | / | 现场检查时该厂不存在。经向居委会了解,证明该厂已停止生产。 | |
24 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版生命源电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-06-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该企业已停产。该企业已将场地出租给肇庆海富特数控科技有限公司。 |
365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版
发布日期:2019-07-01 浏览次数:-