序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 |
1 | 广宁县石涧镇广顺塑料有限责任公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
2 | 广宁华侨大酒店 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
3 | 广宁县供销大厦购物中心 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
4 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版广宁县第三建筑工程有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
5 | 怀集县同路单采血浆有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
6 | 怀集县华辰实业发展有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
7 | 怀集县幸福房产有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
8 | 怀集县钱皇商务酒店有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
9 | 怀集县自来水公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
10 | 肇庆奥科精机有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
11 | 肇庆凯艺装饰制品有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
12 | 广东长实电缆制造有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
13 | 肇庆粤桂顺隆建设有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
14 | 封开县威利邦木业有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
15 | 德庆县德辉塑胶有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
16 | 德庆建宏实业有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
17 | 德庆康纳国兴有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
18 | 德庆源远陶瓷原料有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
19 | 德庆县悦城罗洪石业有限责任公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
20 | 广东德庆基信合成树脂有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
21 | 四会市广利丰田汽车销售服务有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
22 | 四会市新城区防洪达标工程建设管理处(四会市滨海路二期工程) | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
23 | 四会市柏高电池有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
24 | 四会星华学校 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
25 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版顺金再生资源有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
26 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版万泰隆资源再生利用有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
27 | 四会市瑞泰再生资源有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
28 | 四会市辉煌金属制品有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
29 | 广东润辉金属科技有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
30 | 四会市坚泰铝业有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
31 | 肇庆国际大酒店有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
32 | 肇庆万豪裕龙大酒店有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
33 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版新长讯宾馆有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
34 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版新世界房产发展有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
35 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版端州区人民医院(端州区人民医院综合大楼) | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
36 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版盈富彩印包装有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
37 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版公路工程有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
38 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版西江机械安装工程有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
39 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版永业建筑工程有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
40 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版天汇置业有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
41 | 肇庆童星食品有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
42 | 广东省365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版超能实业有限公司 | 2018-06-28 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版
发布日期:2018-07-13 浏览次数:-