序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 |
1 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版鼎湖区海晟房地产开发有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
2 | 广东逸舒制药股份有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
3 | 广东力丰机械制造有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
4 | 北京师范大学(珠海)肇庆附属学校 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
5 | 保利肇庆投资有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
6 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版鼎湖区中远房地产开发有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
7 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版将军陶瓷有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
8 | 广东陶一郎陶瓷有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
9 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版玉山陶瓷工业有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
10 | 肇庆北新建材有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
11 | 广东田边建筑五金制品有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
12 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版高要区佳能铝业有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
13 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版华固金属制桶有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
14 | 广东嘉利车灯有限公司 | 2018-06-25 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
15 | 肇庆高要区蚬岗镇福圣金属处理厂 | 2018-06-26 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
16 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版哈力化工有限公司限公司 | 2018-06-26 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
17 | 365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版璟盛陶瓷有限公司 | 2018-06-26 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
18 | 肇庆鸿海铝业有限公司 | 2018-06-26 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
365官网哪个是真的_365bet在线足球开户_beat365手机安卓版
发布日期:2018-07-09 浏览次数:-